大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104180131 02:11:06 | 3 3 4 |
202104180130 02:10:06 | 1 2 6 |
202104180129 02:09:06 | 2 3 5 |
202104180128 02:08:06 | 2 3 6 |
202104180127 02:07:06 | 5 5 6 |
202104180126 02:06:06 | 5 6 6 |
202104180125 02:05:06 | 3 4 5 |
202104180125 02:05:06 | 3 4 5 |
202104180124 02:04:06 | 3 3 3 |
202104180123 02:03:06 | 5 6 6 |
202104180122 02:02:06 | 2 2 5 |
202104180121 02:01:06 | 1 1 1 |
202104180120 02:00:06 | 1 2 2 |
202104180119 01:59:06 | 5 6 6 |
202104180118 01:58:06 | 1 3 5 |
202104180117 01:57:06 | 2 2 5 |
202104180116 01:56:06 | 4 6 6 |
202104180115 01:55:06 | 1 3 6 |
202104180114 01:54:06 | 2 3 5 |
202104180113 01:53:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0131-133期 | 长牌 | 【11,13,23,46】 | 0132期 | ? | ? |
0129-131期 | 长牌 | 【26,34,45,66】 | 0130期 | 1,2,6 | 中 |
0127-129期 | 长牌 | 【12,26,33,56】 | 0128期 | 2,3,6 | 中 |
0126-128期 | 长牌 | 【16,44,46,56】 | 0126期 | 5,6,6 | 中 |
0124-126期 | 长牌 | 【13,22,33,46】 | 0125期 | 3,4,5 | 中 |
0121-123期 | 长牌 | 【15,25,34,55】 | 0123期 | 5,6,6 | 中 |
0120-122期 | 长牌 | 【12,16,34,55】 | 0120期 | 1,2,2 | 中 |
0118-120期 | 长牌 | 【14,16,25,66】 | 0119期 | 5,6,6 | 中 |
0116-118期 | 长牌 | 【12,22,24,66】 | 0117期 | 2,2,5 | 中 |
0114-116期 | 长牌 | 【12,33,35,66】 | 0115期 | 1,3,6 | 中 |
0112-114期 | 长牌 | 【11,16,22,33】 | 0113期 | 2,2,3 | 中 |
0111-113期 | 长牌 | 【12,13,14,15】 | 0111期 | 1,2,3 | 中 |
0110-112期 | 长牌 | 【12,24,34,44】 | 0110期 | 3,4,4 | 中 |
0109-111期 | 长牌 | 【15,16,33,55】 | 0109期 | 3,4,6 | 中 |
0108-110期 | 长牌 | 【15,25,35,36】 | 0108期 | 2,2,5 | 中 |
0107-109期 | 长牌 | 【16,34,35,46】 | 0107期 | 3,4,4 | 中 |
0106-108期 | 长牌 | 【12,13,34,36】 | 0106期 | 1,3,4 | 中 |
0105-107期 | 长牌 | 【11,12,45,66】 | 0105期 | 5,6,6 | 中 |
0104-106期 | 长牌 | 【13,16,24,44】 | 0104期 | 2,4,5 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【33,35,45,46】 | 0103期 | 2,4,6 | 中 |
0102-104期 | 长牌 | 【24,36,46,66】 | 0102期 | 4,5,6 | 中 |
0101-103期 | 长牌 | 【14,16,45,55】 | 0101期 | 4,5,5 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【11,25,33,55】 | 0100期 | 4,4,5 | 中 |
0097-99期 | 长牌 | 【11,16,45,46】 | 0098期 | 1,2,3 | 中 |
0096-98期 | 长牌 | 【15,23,33,44】 | 0096期 | 3,3,6 | 中 |
0095-97期 | 长牌 | 【15,24,45,66】 | 0095期 | 2,4,5 | 中 |
0094-96期 | 长牌 | 【12,13,44,46】 | 0094期 | 3,4,6 | 中 |
0092-94期 | 长牌 | 【13,16,35,44】 | 0093期 | 2,4,5 | 中 |
0091-93期 | 长牌 | 【13,15,23,25】 | 0091期 | 1,5,6 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【16,23,26,55】 | 0090期 | 1,2,2 | 挂 |
0087-89期 | 长牌 | 【23,24,25,45】 | 0087期 | 1,2,5 | 中 |
0086-88期 | 长牌 | 【14,25,33,45】 | 0086期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |